Stanowisko NR 1
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 2
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 3
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 4
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 5
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 6
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 7
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 8
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 9
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 10
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 11
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 12
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 13
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 14
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 15
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 16
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
Stanowisko NR 17
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01.07 | 02.07 | 03.07 | ||||
04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |